Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | aquaplante.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | aquaplante.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Aération de bassin
Search on blog
Last blog articles
Blog archives
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX: Le guidage précis de l'air (de 2 500 à 7 500 l/h selon le modèle) garantit un fonctionnement extrêmement silencieux de l'appareil
101 Item Items
Expédition directe du fabricant. Availability date:
in stock
87102
Dimensions (L × l × h) | mm | 260 × 195 × 220 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 125 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 8,05 |
Garantie | Ans | 2 |
Litres par heure max. | l/h | 7500 |
Pression résultante maxi | bar | 0,35 |
Débit Q max. | l/h | 8640 |
Débit mesuré à une profondeur de 0,5 m | l/min | 130 |
Débit mesuré à une profondeur de 1,0 m | l/min | 118 |
Débit mesuré à une profondeur de 1,5 m | l/min | 105 |
Réglable mécaniquement | Non | |
Nombre de sorties | PCE | 1 |
Raccords de sortie | 19 mm / ¾", 9 mm | |
Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 75,0 |
Utilisable à l'extérieur | illimité | |
Nombre de pierres de diffusion | PCE | 0 |
for a safe delivery