Cookie | Provider | Scopo | Scadenza |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | aquaplante.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | aquaplante.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Ecumeurs
Search on blog
Last blog articles
Blog archives
Le Cube Skimmer élimine de l'eau les protéines ainsi que les molécules anorganiques et organiques avant que les protéines ne puissent se dégrader. Pour aquarium jusqu'à 120L
1 Item Items
Expédition sous 24 à 48 h ouvrées Availability date:
in stock
82500
Les écumeurs de protéines font partie des appareils techniques essentiels d'un aquarium d'eau de mer et ont la mission indispensable de collecter les polluants organiques du circuit d'eau, tels les protéines, avant qu'ils ne soient transformés en azote (par ex. nitrate) par les processus biologiques de dégradation.
Avec l'arrivée de nourriture, de déchets organiques et d'algues, animaux et micro-organismes morts, l'aquarium d'eau de mer est constamment enrichi par des protéines.
Une grande partie de ces composants sont dégradés par la nitrification et celle-ci s'opérant plus rapidement que la dénitrification, l'aquarium se concentre durablement en nitrates toxiques lorsqu'il contient de nombreux polluants.
Le Cube Skimmer élimine de l'eau les protéines ainsi que les molécules anorganiques et organiques avant que les protéines ne puissent se dégrader.
L'eau de l'aquarium est alors épurée et la teneur en nitrate durablement réduite.
Montage du skimmer:
Données techniques:
Volume de l'aquarium | jusqu'à 120 litres |
---|---|
Hauteur | 30 cm |
Diamètre du tube de skimmer | 60 mm |
Arrivée d'air | 90 l / h |
Niveau d'eau min. | 20 cm |
Dimensions de la chambre L x P | 7,5 cm x 9 cm |
Support pour épaisseur de verre | jusqu'à 15 mm |
Alimentation électrique | DC12 V / 500 mA |
Pompe | 12 V, 3,5 W |
Longueur de câble de la pompe | 140 cm |
Longueur de câble de l'alimentation électrique | 140 cm |
for a safe delivery