Les tubifex vivent le plus souvent dans des sols bourbeux et sont, par conséquent, une véritable friandise, en particulier pour les poissons du fond.
La friandise riche en protéines, comme fortifiant
sera FD Tubifex est la friandise naturelle à base de 100 % de tubifex. Ces annélides appartiennent au spectre alimentaire normal d’un grand nombre d’espèces de poissons principalement carnivores.
Cet aliment énergétique, particulièrement riche en protéines, favorise efficacement la croissance des poissons et leur apporte une nouvelle énergie. Il fortifie et revitalise les poissons affaiblis par des maladies ou du stress, ainsi que les poissons amaigris ou particulièrement exigeants.
Le procédé spécial de lyophilisation permet de préserver les précieuses substances nutritives de cet aliment naturel.
Nourrir plusieurs fois par semaine en tant que friandise, en ne donnant aux animaux que la quantité qu’ils peuvent absorber en peu de temps.
tubifex (100 %).
Protéines brutes 58,5 %, Matières grasses brutes 8,1 %, Fibres brutes 2,9 %, Humidité 5,8 %, Cendres brutes 5,7 %.
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | aquaplante.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | aquaplante.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Nourriture Sèche Pour Poissons Tropicaux
Recherche dans le blog
Derniers articles
Les tubifex vivent le plus souvent dans des sols bourbeux et sont, par conséquent, une véritable friandise, en particulier pour les poissons du fond.
Expédition sous 24 à 48h ouvrées Date de disponibilité:
En stock
SE-01350
La friandise riche en protéines, comme fortifiant
sera FD Tubifex est la friandise naturelle à base de 100 % de tubifex. Ces annélides appartiennent au spectre alimentaire normal d’un grand nombre d’espèces de poissons principalement carnivores.
Cet aliment énergétique, particulièrement riche en protéines, favorise efficacement la croissance des poissons et leur apporte une nouvelle énergie. Il fortifie et revitalise les poissons affaiblis par des maladies ou du stress, ainsi que les poissons amaigris ou particulièrement exigeants.
Le procédé spécial de lyophilisation permet de préserver les précieuses substances nutritives de cet aliment naturel.
Nourrir plusieurs fois par semaine en tant que friandise, en ne donnant aux animaux que la quantité qu’ils peuvent absorber en peu de temps.
tubifex (100 %).
Protéines brutes 58,5 %, Matières grasses brutes 8,1 %, Fibres brutes 2,9 %, Humidité 5,8 %, Cendres brutes 5,7 %.
pour une livraison en toute sécurité
Très pratique pour un distributeur d’alimentation pour poisson pendant une absence prolongée.