D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc...
D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc...
Le MW10 utilise un écran LCD avec grand, facile à lire les chiffres.
Livré complet et prêt à l'emploi.
Plage de valeur : 0.00 à 2,50 ppm
Résolution: 0,01 ppm
Précision: ± 0,03 ppm  ± 3% du relevé à 25 ° C
Méthode: Adaptation de la méthode USEPA 330.5.
La réaction entre le chlore total et le réactif DPD provoque une coloration rose de l'échantillon.
Le réactif n'est pas fourni.
Source lumineuse: diode électroluminescente @ 525 nm
Détecteur de lumière: Cellule photoélectrique
Type de batterie: 1 x 1,5 V AAA
Arrêt automatique: après 2 minutes de non-utilisation pour économiser la batterie
Dimensions: 81,5 x 61 x 37,5 mm (3,2 x 2,4 x 1,5 ")
Poids: 64g
Milwaukee add-to-cart D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc...D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc... Le MW10 utilise un écran LCD avec grand, facile à lire les chiffres. Livré complet et prêt à l'emploi. Plage de valeur : 0.00 à 2,50 ppm Résolution: 0,01 ppm Précision: ± 0,03 ppm  ± 3% du relevé à 25 ° C Méthode: Adaptation de la méthode USEPA 330.5. La réaction entre le chlore total et le réactif DPD provoque une coloration rose de l'échantillon. Le réactif n'est pas fourni. Source lumineuse: diode électroluminescente @ 525 nm Détecteur de lumière: Cellule photoélectrique Type de batterie: 1 x 1,5 V AAA Arrêt automatique: après 2 minutes de non-utilisation pour économiser la batterie Dimensions: 81,5 x 61 x 37,5 mm (3,2 x 2,4 x 1,5 ") Poids: 64g 0 Oui Oui
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | aquaplante.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | aquaplante.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
_ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
Testeurs Electroniques
Recherche dans le blog
Derniers articles
D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc...
Rupture de Stock Date de disponibilité:
Sur commande
MW-11
D'une grande fiabilité, le testeur milwaukee vous permet de connaitre le taux de chlore présent dans l'eau de conduite, piscine, aquarium, etc...
Le MW10 utilise un écran LCD avec grand, facile à lire les chiffres.
Livré complet et prêt à l'emploi.
Plage de valeur : 0.00 à 2,50 ppm
Résolution: 0,01 ppm
Précision: ± 0,03 ppm  ± 3% du relevé à 25 ° C
Méthode: Adaptation de la méthode USEPA 330.5.
La réaction entre le chlore total et le réactif DPD provoque une coloration rose de l'échantillon.
Le réactif n'est pas fourni.
Source lumineuse: diode électroluminescente @ 525 nm
Détecteur de lumière: Cellule photoélectrique
Type de batterie: 1 x 1,5 V AAA
Arrêt automatique: après 2 minutes de non-utilisation pour économiser la batterie
Dimensions: 81,5 x 61 x 37,5 mm (3,2 x 2,4 x 1,5 ")
Poids: 64g
pour une livraison en toute sécurité